Dateiliste

Zur Navigation springen Zur Suche springen

Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.

Dateiliste
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite
Datum Name Vorschaubild Größe Benutzer Beschreibung Versionen
14:01, 16. Mär. 2016 Keba2.png (Datei) 91 KB Marko   1
14:01, 16. Mär. 2016 Keba3.png (Datei) 48 KB Marko   1
21:29, 28. Jän 2017 Barverkauf.png (Datei) 37 KB Grigor Screenshot Barkverkauf 1
12:46, 25. Feb. 2017 Lagerbuchungen IntraSell Net.png (Datei) 23 KB Grigor   1
13:16, 25. Feb. 2017 Barrechnung.png (Datei) 35 KB Grigor   1
16:35, 25. Feb. 2017 Lagerbestand.png (Datei) 19 KB Grigor   1
00:31, 4. Mär. 2017 Kassabuch.png (Datei) 31 KB Grigor   2
00:59, 4. Mär. 2017 Artikel.png (Datei) 27 KB Grigor Artikelmaske in IntraSell.net 1
01:00, 4. Mär. 2017 Artikelliste.png (Datei) 26 KB Grigor   1
19:12, 13. Mär. 2017 Verkaufstatistik.png (Datei) 43 KB Grigor   1
23:28, 16. Mär. 2017 Touch Erfassung.png (Datei) 44 KB Grigor   1
23:28, 16. Mär. 2017 Touch Erfassung Ende.png (Datei) 46 KB Grigor   1
23:30, 16. Mär. 2017 Touch OffeneBestellungen.png (Datei) 84 KB Grigor   1
14:09, 18. Mär. 2017 Touch Kassabuch.png (Datei) 26 KB Grigor   1
14:11, 18. Mär. 2017 Touch Anmelden.png (Datei) 27 KB Grigor   1
00:29, 21. Mär. 2017 Verkaufstatistik druck.png (Datei) 20 KB Grigor   1
11:48, 3. Mai 2017 Monatsjournal.jpg (Datei) 168 KB Grigor   1
11:48, 3. Mai 2017 MwstAuswertung.jpg (Datei) 111 KB Grigor   1
11:48, 3. Mai 2017 Tagesbuch.jpg (Datei) 213 KB Grigor   1
11:49, 3. Mai 2017 UmsatzMitarbeiter.jpg (Datei) 142 KB Grigor   1
12:30, 7. Jun. 2017 RegKassaFunktionen.jpg (Datei) 118 KB Grigor   1
12:31, 7. Jun. 2017 DEP.jpg (Datei) 181 KB Grigor   1
22:37, 19. Sep. 2017 Report Steuerberater.png (Datei) 74 KB Grigor   1
22:38, 19. Sep. 2017 Report Steuerberater 2.png (Datei) 43 KB Grigor   1
22:47, 19. Sep. 2017 Report Steuerberater 3.png (Datei) 80 KB Grigor   1
17:55, 25. Okt. 2017 StornoPosition.jpg (Datei) 71 KB Grigor   1
20:29, 29. Okt. 2017 Magento2Settings.png (Datei) 9 KB Grigor   1
20:29, 29. Okt. 2017 Magento2Hauptfenster.png (Datei) 31 KB Grigor   1
10:42, 31. Okt. 2017 Vorgangsliste.png (Datei) 31 KB Grigor   1
10:56, 31. Okt. 2017 Etikletten.png (Datei) 77 KB Grigor   1
11:24, 31. Okt. 2017 EtiklettenFoto.png (Datei) 3,34 MB Grigor   1
11:28, 31. Okt. 2017 Etiketten.png (Datei) 77 KB Grigor   1
11:34, 31. Okt. 2017 EtikettenFoto.png (Datei) 1,03 MB Grigor   2
11:57, 10. Nov. 2017 GRITON.png (Datei) 21 KB Grigor Firmenlogo GRITON 1
11:48, 20. Mär. 2018 Excel.png (Datei) 2 KB Grigor   1
22:23, 1. Okt. 2018 PAYPAL einrichten.png (Datei) 79 KB Grigor   1
22:32, 1. Okt. 2018 PAPAL Kontrolle.png (Datei) 209 KB Grigor   1
22:48, 3. Okt. 2018 Lieferservice.png (Datei) 41 KB Grigor   1
23:00, 3. Okt. 2018 Lieferservice Info Neue Order.png (Datei) 149 KB Grigor   1
22:58, 4. Dez. 2018 Rezept.png (Datei) 276 KB Grigor   1
23:35, 4. Dez. 2018 Materialverbrauch Auswertung.png (Datei) 37 KB Grigor   1
22:46, 20. Aug. 2019 Kundengruppe.jpg (Datei) 13 KB Grigor   1
22:47, 20. Aug. 2019 Kundenmaske.jpg (Datei) 42 KB Grigor   1
20:12, 8. Sep. 2019 Essenservice Schnittstelle.jpg (Datei) 48 KB Grigor   1
15:15, 22. Jul. 2020 UI Externe Schnittstelle.png (Datei) 40 KB Grigor   1
12:12, 6. Feb. 2023 Firmendaten und Öffnungszeiten.png (Datei) 145 KB Grigor   1
17:33, 10. Dez. 2024 Mitarbeiter Berechtigungen.png (Datei) 69 KB Grigor   1
10:32, 12. Dez. 2024 Kundenliste nach Umsatz.png (Datei) 107 KB Grigor   1
18:07, 25. Mär. 2025 Rechnung mit Differenzbesteuerung.png (Datei) 81 KB Grigor   1
18:07, 25. Mär. 2025 Monatsbericht mit MWST für Differenzbesteuerung.png (Datei) 33 KB Grigor   1
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite