Kassabuch: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Grigor (Diskussion | Beiträge) |
Grigor (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
* "POS Format" Checkbox dient dazu eine minimale Version für den POS Drucker zu erstellen; | * "POS Format" Checkbox dient dazu eine minimale Version für den POS Drucker zu erstellen; | ||
* Anschließend den Report als PDF Speichern und dem Steuerberater zur Verfügung stellen (Email, Druck). | * Anschließend den Report als PDF Speichern und dem Steuerberater zur Verfügung stellen (Email, Druck). | ||
+ | [[File:Report_Steuerberater_2.png]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Manche Steuerberater verlangen Umsätze nach Warengruppen. | ||
+ | |||
+ | Diese Auswertung ist erreichbar folgendermassen: | ||
+ | * Hauptmaske->Vorgangstatistik; | ||
+ | * "Datum von" und "Datum bis" - den gewünschten Zeitraum einstellen; | ||
+ | * Mitarbeiter Filter ggf. entfernen; | ||
+ | * Button "Filter anwenden"; | ||
+ | * Report wählen. z.Bsp. "Umsatz mit MWST"; | ||
− | |||
== Beispiele == | == Beispiele == |
Version vom 19. September 2017, 21:45 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Kassabuch
Das Kassabuch listet alle Umsätze in der Kassa auf.
Hier ist eine Abfrage nach Datum, Notiz und Mitarbeiter möglich.
Kassabuch Reports
Die folgende Auswertungen können Sie Ihrem Steuerberater zur Verfügung stellen.
Vorgehensweise:
* Hauptmaske->Kassabuch; * "Datum von" und "Datum bis" - den gewünschten Zeitraum einstellen; * Button "Filter anwenden"; * Report wählen. z.Bsp. MWST Auswertung;
* "POS Format" Checkbox dient dazu eine minimale Version für den POS Drucker zu erstellen; * Anschließend den Report als PDF Speichern und dem Steuerberater zur Verfügung stellen (Email, Druck).
Manche Steuerberater verlangen Umsätze nach Warengruppen.
Diese Auswertung ist erreichbar folgendermassen:
* Hauptmaske->Vorgangstatistik; * "Datum von" und "Datum bis" - den gewünschten Zeitraum einstellen; * Mitarbeiter Filter ggf. entfernen; * Button "Filter anwenden"; * Report wählen. z.Bsp. "Umsatz mit MWST";