Verkaufsstatistik: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Grigor (Diskussion | Beiträge) |
Grigor (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
Druck: | Druck: | ||
[[File:verkaufstatistik_druck.png]] | [[File:verkaufstatistik_druck.png]] | ||
+ | |||
+ | == Materialverbrauch auf Basis Verkäufe == | ||
+ | Mit IntraSell ist möglich Materialverbrauch nach Stückliste zu ermitteln. | ||
+ | Für diesen Zweck sind zuerst die Stücklisten anzulegen. | ||
+ | Anleitung: | ||
+ | # Artikel anlegen Maske öffnen | ||
+ | # Kategorie auswählen. z.Bsp. Y-Verpackung | ||
+ | # Die folgenden Artikel anlegen. | ||
+ | <pre> | ||
+ | Glas | ||
+ | Papier/Pappe/Karton | ||
+ | Eisenmetalle | ||
+ | Aluminium | ||
+ | Kunststoffe | ||
+ | Getränkekartonverpackungen | ||
+ | Sonstige Verbundverpackungen | ||
+ | Sonstiges Material | ||
+ | </pre> | ||
+ | Nun sind die Stücklisten anzulegen: | ||
+ | # |
Version vom 4. Dezember 2018, 21:48 Uhr
Vorgehensweise
Menü: Vorgänge->Verkaufsstatistik
- Daten anhand der Filterkriterien selektieren.
- Button "Filter anwenden" drucken
- Summen werden gebildet (unten Links)
- Die Statistik ausdrucken
Screenshot:
Druck:
Materialverbrauch auf Basis Verkäufe
Mit IntraSell ist möglich Materialverbrauch nach Stückliste zu ermitteln. Für diesen Zweck sind zuerst die Stücklisten anzulegen. Anleitung:
- Artikel anlegen Maske öffnen
- Kategorie auswählen. z.Bsp. Y-Verpackung
- Die folgenden Artikel anlegen.
Glas Papier/Pappe/Karton Eisenmetalle Aluminium Kunststoffe Getränkekartonverpackungen Sonstige Verbundverpackungen Sonstiges Material
Nun sind die Stücklisten anzulegen: