Vorlagen: Unterschied zwischen den Versionen
Marko (Diskussion | Beiträge) (Created page with "#Vorlagen = Einfürung = IntraSell kann mit mehreren Vorlagentypen umgehen. Die vorlagentypen sind DOT, DOC, RTF, HTML. = Vorlagen erstellen = 1. Eine bestehende Vorlage...") |
Grigor (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
#Vorlagen | #Vorlagen | ||
− | = | + | = Einführung = |
IntraSell kann mit mehreren Vorlagentypen umgehen. | IntraSell kann mit mehreren Vorlagentypen umgehen. | ||
− | Die | + | Die Vorlagentypen sind DOT, DOC, RTF, HTML. |
+ | Die Vorlagen Dateien sind in Unterverzeichnis Vorlagen gespeichert. | ||
+ | Bzw. in c:\IntraSell_Net\Vorlagen. | ||
+ | |||
Zeile 31: | Zeile 34: | ||
2. Batch File: z:\Daten\IntraSell3\vorlagen_verteilen.bat ausführen. | 2. Batch File: z:\Daten\IntraSell3\vorlagen_verteilen.bat ausführen. | ||
+ | |||
+ | == Felder für die Word Vorlage == | ||
+ | IntraSell exportiert XML Datei und diese wirdmit der Word Vorlage zusammengefügt. | ||
+ | Folgende Felder sind vorhanden. | ||
+ | Achtung. Felder in Word sind NUR als Serienfelder zu pflegen. | ||
+ | Syntax HAUPTKNOTEN_SUBKNOTEN_FELD | ||
+ | |||
+ | <nowiki> | ||
+ | |||
+ | <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> | ||
+ | <DOCUMENT> | ||
+ | <Vorgang> | ||
+ | <Typ><![CDATA[AR]]></Typ> | ||
+ | <Bezeichnung><![CDATA[Rechnung]]></Bezeichnung> | ||
+ | <Druckbezeichnung><![CDATA[Rechnung]]></Druckbezeichnung> | ||
+ | <Nummer><![CDATA[223000495]]></Nummer> | ||
+ | <Typ1><![CDATA[AR]]></Typ1> | ||
+ | <KundNr><![CDATA[437982]]></KundNr> | ||
+ | <Datum><![CDATA[17.03.2022 08:33:13]]></Datum> | ||
+ | <NotizIntern><![CDATA[]]></NotizIntern> | ||
+ | <NotizExtern><![CDATA[]]></NotizExtern> | ||
+ | <Summe>71,50</Summe> | ||
+ | <Bezahlt><![CDATA[False]]></Bezahlt> | ||
+ | <Ausgedruckt><![CDATA[True]]></Ausgedruckt> | ||
+ | <Abgeschlossen><![CDATA[False]]></Abgeschlossen> | ||
+ | <Zahlungsbedingung><![CDATA[CreditCard]]></Zahlungsbedingung> | ||
+ | <TransportMethode><![CDATA[Versand mit GLS]]></TransportMethode> | ||
+ | <ZahlungsMethode><![CDATA[Dankend erhalten!]]></ZahlungsMethode> | ||
+ | <Woher><![CDATA[AU100062364]]></Woher> | ||
+ | <Wohin><![CDATA[]]></Wohin> | ||
+ | <Status><![CDATA[ausgedruckt]]></Status> | ||
+ | <SummeMWST>14,30</SummeMWST> | ||
+ | <SummeBrutto>85,80</SummeBrutto> | ||
+ | <LieferantNr><![CDATA[]]></LieferantNr> | ||
+ | <MitarbeiterNr><![CDATA[37]]></MitarbeiterNr> | ||
+ | <KundNr1><![CDATA[]]></KundNr1> | ||
+ | <KundNr2><![CDATA[42241]]></KundNr2> | ||
+ | <Waehrung><![CDATA[EUR]]></Waehrung> | ||
+ | <ErstelltAm><![CDATA[17.03.2022 15:03:02]]></ErstelltAm> | ||
+ | <MandantNr><![CDATA[2]]></MandantNr> | ||
+ | <System><![CDATA[]]></System> | ||
+ | <DatumOhneUhrzeit><![CDATA[17.03.2022]]></DatumOhneUhrzeit> | ||
+ | <MWSTProzent>20,00</MWSTProzent> | ||
+ | <MWSTProzentNichtGenau>20,00</MWSTProzentNichtGenau> | ||
+ | <Kunde> | ||
+ | <IDNR><![CDATA[437982]]></IDNR> | ||
+ | <Vorname><![CDATA[Konstantin]]></Vorname> | ||
+ | <Name><![CDATA[Binder]]></Name> | ||
+ | <Namen><![CDATA[Binder Konstantin]]></Namen> | ||
+ | <Firma><![CDATA[]]></Firma> | ||
+ | <Adresse><![CDATA[Eumigweg 14 / 12]]></Adresse> | ||
+ | <PLZOrt><![CDATA[2351 Wiener Neudorf]]></PLZOrt> | ||
+ | <Land><![CDATA[Österreich]]></Land> | ||
+ | <UID><![CDATA[]]></UID> | ||
+ | <Tel><![CDATA[069919562019]]></Tel> | ||
+ | <Fax><![CDATA[]]></Fax> | ||
+ | <Email><![CDATA[tino.binder@gmx.at]]></Email> | ||
+ | <UID1><![CDATA[]]></UID1> | ||
+ | </Kunde> | ||
+ | <Kundengruppe> | ||
+ | <KGR>19,00</KGR> | ||
+ | <Gruppe><![CDATA[PP Versandkunden Inland]]></Gruppe> | ||
+ | <KundenNrKreisVon><![CDATA[255000]]></KundenNrKreisVon> | ||
+ | <KundenNrKreisBis><![CDATA[255999]]></KundenNrKreisBis> | ||
+ | <VorgangNrKreisVon><![CDATA[223000001]]></VorgangNrKreisVon> | ||
+ | <VorgangNrKreisBis><![CDATA[223499999]]></VorgangNrKreisBis> | ||
+ | <RechungenMitMWST><![CDATA[True]]></RechungenMitMWST> | ||
+ | <MandantNr><![CDATA[2]]></MandantNr> | ||
+ | <VorlageName><![CDATA[buchRechnung_prospro]]></VorlageName> | ||
+ | <MwSt>20,00</MwSt> | ||
+ | <RechnungZusatztext><![CDATA[]]></RechnungZusatztext> | ||
+ | <Id>54.143,00</Id> | ||
+ | <IDNR><![CDATA[437982]]></IDNR> | ||
+ | <Kundengruppe><![CDATA[PP Versandkunden Inland]]></Kundengruppe> | ||
+ | <Preisliste><![CDATA[1a-Letztverbr PP mit MwSt]]></Preisliste> | ||
+ | <languagecode><![CDATA[]]></languagecode> | ||
+ | <FirmenKontoId><![CDATA[]]></FirmenKontoId> | ||
+ | </Kundengruppe> | ||
+ | <Lieferadresse> | ||
+ | <IDNR><![CDATA[437982]]></IDNR> | ||
+ | <Vorname><![CDATA[Konstantin]]></Vorname> | ||
+ | <Name><![CDATA[Binder]]></Name> | ||
+ | <Namen><![CDATA[Binder Konstantin]]></Namen> | ||
+ | <Firma><![CDATA[]]></Firma> | ||
+ | <Adresse><![CDATA[Eumigweg 14 / 12]]></Adresse> | ||
+ | <PLZOrt><![CDATA[2351 Wiener Neudorf]]></PLZOrt> | ||
+ | <Land><![CDATA[Österreich]]></Land> | ||
+ | <UID><![CDATA[]]></UID> | ||
+ | <Tel><![CDATA[069919562019]]></Tel> | ||
+ | <Fax><![CDATA[]]></Fax> | ||
+ | <Email><![CDATA[]]></Email> | ||
+ | <UID1><![CDATA[]]></UID1> | ||
+ | </Lieferadresse> | ||
+ | <Mitarbeiter> | ||
+ | <IDNR><![CDATA[37]]></IDNR> | ||
+ | <Position><![CDATA[]]></Position> | ||
+ | <Anrede><![CDATA[Frau]]></Anrede> | ||
+ | <Name><![CDATA[Lemoch]]></Name> | ||
+ | <Vorname><![CDATA[Kseniia]]></Vorname> | ||
+ | <Geschlecht><![CDATA[]]></Geschlecht> | ||
+ | <Adresse><![CDATA[]]></Adresse> | ||
+ | <Land><![CDATA[]]></Land> | ||
+ | <PLZ><![CDATA[]]></PLZ> | ||
+ | <Ort><![CDATA[]]></Ort> | ||
+ | <TelPrivat><![CDATA[]]></TelPrivat> | ||
+ | <TelFirma><![CDATA[]]></TelFirma> | ||
+ | <FaxFirma><![CDATA[]]></FaxFirma> | ||
+ | <Mobil><![CDATA[]]></Mobil> | ||
+ | <Email><![CDATA[]]></Email> | ||
+ | <SVN><![CDATA[]]></SVN> | ||
+ | <BankNr><![CDATA[]]></BankNr> | ||
+ | <KontoNr><![CDATA[]]></KontoNr> | ||
+ | <Username><![CDATA[KL]]></Username> | ||
+ | <Passwort><![CDATA[KL]]></Passwort> | ||
+ | </Mitarbeiter> | ||
+ | <Eigenschaften> | ||
+ | <Name><![CDATA[Status]]></Name> | ||
+ | <Value><![CDATA[ausgedruckt]]></Value> | ||
+ | </Eigenschaften> | ||
+ | <Eigenschaften> | ||
+ | <Name><![CDATA[Status]]></Name> | ||
+ | <Value><![CDATA[NEU]]></Value> | ||
+ | </Eigenschaften> | ||
+ | <Eigenschaften> | ||
+ | <Name><![CDATA[Status]]></Name> | ||
+ | <Value><![CDATA[processing]]></Value> | ||
+ | </Eigenschaften> | ||
+ | <Positionen> | ||
+ | <Position> | ||
+ | <ID><![CDATA[2396634]]></ID> | ||
+ | <Nummer><![CDATA[223000495]]></Nummer> | ||
+ | <Typ><![CDATA[AR]]></Typ> | ||
+ | <ArtNr><![CDATA[1101]]></ArtNr> | ||
+ | <Stk>1,00</Stk> | ||
+ | <EKPreis>6,37</EKPreis> | ||
+ | <PreisNetto>20,00</PreisNetto> | ||
+ | <PreisBrutto>24,00</PreisBrutto> | ||
+ | <MWST>4,00</MWST> | ||
+ | <Bezeichnung><![CDATA[Pros Pro RED DEVIL 200 m 1.19]]></Bezeichnung> | ||
+ | <LieferantNr><![CDATA[]]></LieferantNr> | ||
+ | <Status><![CDATA[]]></Status> | ||
+ | <Referenz><![CDATA[]]></Referenz> | ||
+ | <Packung><![CDATA[]]></Packung> | ||
+ | <Herkunft><![CDATA[]]></Herkunft> | ||
+ | <Incoterm><![CDATA[]]></Incoterm> | ||
+ | <Spezifikation><![CDATA[]]></Spezifikation> | ||
+ | <Zeitpunkt><![CDATA[]]></Zeitpunkt> | ||
+ | <ErstelltAm><![CDATA[17.03.2022 08:33:13]]></ErstelltAm> | ||
+ | <MWSTSatz>20,00</MWSTSatz> | ||
+ | <Beschreibung><![CDATA[]]></Beschreibung> | ||
+ | <PreisNettoGerundet>20,00</PreisNettoGerundet> | ||
+ | <PreisBruttoGerundet>24,00</PreisBruttoGerundet> | ||
+ | <PreisSummeNetto>20,00</PreisSummeNetto> | ||
+ | <PreisSummeBrutto>24,00</PreisSummeBrutto> | ||
+ | <PreisSummeMWST>4,00</PreisSummeMWST> | ||
+ | <ArtNr1><![CDATA[1101]]></ArtNr1> | ||
+ | <EAN><![CDATA[D505b]]></EAN> | ||
+ | <Barcode><![CDATA[xx]]></Barcode> | ||
+ | <Bezeichnung2><![CDATA[Pros Pro RED DEVIL 200 m 1.19]]></Bezeichnung2> | ||
+ | <Bezeichnung1><![CDATA[Lagernd]]></Bezeichnung1> | ||
+ | <Beschreibung1><![CDATA[Anspruchsvolle Co-Polyester-Saite mit teuflisch guten Spieleigenschaften: Extrem spannungsstabil. Enorme Power. Hervorragende Ballkontrolle. Sehr hohe Haltbarkeit. Tolles Feedback. Kein Verrutschen der Saiten. Topqualität Made in Germany. Das aggressive Rot passt zur angriffsfreudigen Spielweise von Profis. Stärken: 1.14, 1.19, 1.24 und 1.29 mm. Farbe:rot. Preis p. lfd. Meter: € 0,12 ab 3 Rollen € 22,50 (Preis p. lfd. Meter: € 0.11)]]></Beschreibung1> | ||
+ | <Einheit><![CDATA[]]></Einheit> | ||
+ | <PreisATS>20,00</PreisATS> | ||
+ | <PreisEuro><![CDATA[1,4535]]></PreisEuro> | ||
+ | <PreisATSBrutto>24,00</PreisATSBrutto> | ||
+ | <LagerArtikel><![CDATA[True]]></LagerArtikel> | ||
+ | <EKPreis1>6,37</EKPreis1> | ||
+ | <LEKPreis>7,30</LEKPreis> | ||
+ | <Seriennummer><![CDATA[False]]></Seriennummer> | ||
+ | <LieferantNR1>0,00</LieferantNR1> | ||
+ | <SetArtikel><![CDATA[True]]></SetArtikel> | ||
+ | <ArtKatNr><![CDATA[32]]></ArtKatNr> | ||
+ | <MWST1>20,00</MWST1> | ||
+ | <Gewicht>0,55</Gewicht> | ||
+ | <Picture><![CDATA[productImages\1101.gif]]></Picture> | ||
+ | <HerstellerNr><![CDATA[0]]></HerstellerNr> | ||
+ | <ProduktAktiv><![CDATA[True]]></ProduktAktiv> | ||
+ | <ShopURL><![CDATA[http://www.arfaian.com/default.asp?ArtNr=]]></ShopURL> | ||
+ | <HerstellerURL><![CDATA[]]></HerstellerURL> | ||
+ | <Modifikationen><![CDATA[]]></Modifikationen> | ||
+ | <HerstellerRabatt><![CDATA[]]></HerstellerRabatt> | ||
+ | <HerstellerRabattText><![CDATA[-]]></HerstellerRabattText> | ||
+ | <AngelegtAn><![CDATA[12.05.2009 11:09:46]]></AngelegtAn> | ||
+ | <BruttoGewicht>0,00</BruttoGewicht> | ||
+ | <NettoGewicht>0,00</NettoGewicht> | ||
+ | <TaraGewicht>0,00</TaraGewicht> | ||
+ | <AngelegtAm><![CDATA[12.05.2009 11:09:46]]></AngelegtAm> | ||
+ | <NichtBestellbar><![CDATA[False]]></NichtBestellbar> | ||
+ | <ProduktAktivOnline>-1,00</ProduktAktivOnline> | ||
+ | <ArtKatPos><![CDATA[]]></ArtKatPos> | ||
+ | <KurzBeschreibung> | ||
+ | <![CDATA[<h2><span style="font-size: small;">Topqualität Made in Germany</span></h2> | ||
+ | • Co-Polyester | ||
+ | • Extrem spannungsstabil | ||
+ | • Enorme Power | ||
+ | • Hervorragende Ballkontrolle | ||
+ | • Sehr hohe Haltbarkeit | ||
+ | • Tolles Feedback | ||
+ | • Kein Verrutschen der Saiten | ||
+ | • Farbe: rot | ||
+ | • Stärke: 1.19 | ||
+ | • Preis p. lfd. Meter: € 0,12 | ||
+ | <h2><span style="font-size: small;">ab 3 Rollen € 22,50.- (Preis p. lfd. Meter: € 0.11)</span></h2>]]> | ||
+ | </KurzBeschreibung> | ||
+ | <Differenzbesteuerung><![CDATA[]]></Differenzbesteuerung> | ||
+ | <Style><![CDATA[]]></Style> | ||
+ | <ArtikelBezeichnung><![CDATA[Pros Pro RED DEVIL 200 m 1.19]]></ArtikelBezeichnung> | ||
+ | <EANArtikelIdentifikation><![CDATA[D505b ]]></EANArtikelIdentifikation> | ||
+ | <BezeichnungArtikelIdentifikation><![CDATA[Pros Pro RED DEVIL 200 m 1.19 ]]></BezeichnungArtikelIdentifikation> | ||
+ | <Kategorie><![CDATA[Polyester / Monofil 200m]]></Kategorie> | ||
+ | </Position> | ||
+ | <Position> | ||
+ | <ID><![CDATA[2396635]]></ID> | ||
+ | <Nummer><![CDATA[223000495]]></Nummer> | ||
+ | <Typ><![CDATA[AR]]></Typ> | ||
+ | <ArtNr><![CDATA[10548]]></ArtNr> | ||
+ | <Stk>1,00</Stk> | ||
+ | <EKPreis>7,98</EKPreis> | ||
+ | <PreisNetto>21,50</PreisNetto> | ||
+ | <PreisBrutto>25,80</PreisBrutto> | ||
+ | <MWST><![CDATA[4,3000]]></MWST> | ||
+ | <Bezeichnung><![CDATA[Kopfschutzband 3 cm 50 m schwarz]]></Bezeichnung> | ||
+ | <LieferantNr><![CDATA[]]></LieferantNr> | ||
+ | <Status><![CDATA[]]></Status> | ||
+ | <Referenz><![CDATA[]]></Referenz> | ||
+ | <Packung><![CDATA[]]></Packung> | ||
+ | <Herkunft><![CDATA[]]></Herkunft> | ||
+ | <Incoterm><![CDATA[]]></Incoterm> | ||
+ | <Spezifikation><![CDATA[]]></Spezifikation> | ||
+ | <Zeitpunkt><![CDATA[]]></Zeitpunkt> | ||
+ | <ErstelltAm><![CDATA[17.03.2022 08:33:13]]></ErstelltAm> | ||
+ | <MWSTSatz>20,00</MWSTSatz> | ||
+ | <Beschreibung><![CDATA[]]></Beschreibung> | ||
+ | <PreisNettoGerundet>21,50</PreisNettoGerundet> | ||
+ | <PreisBruttoGerundet>25,80</PreisBruttoGerundet> | ||
+ | <PreisSummeNetto>21,50</PreisSummeNetto> | ||
+ | <PreisSummeBrutto>25,80</PreisSummeBrutto> | ||
+ | <PreisSummeMWST>4,30</PreisSummeMWST> | ||
+ | <ArtNr1><![CDATA[10548]]></ArtNr1> | ||
+ | <EAN><![CDATA[H051b]]></EAN> | ||
+ | <Barcode><![CDATA[xx]]></Barcode> | ||
+ | <Bezeichnung2><![CDATA[Kopfschutzband 3 cm 50 m schwarz]]></Bezeichnung2> | ||
+ | <Bezeichnung1><![CDATA[Lagernd]]></Bezeichnung1> | ||
+ | <Beschreibung1><![CDATA[Robustes, selbstklebendes Kopfschutzband. Breite: 3 cm. Farbe: schwarz. 1 Rolle enthält 50 m. (Preis pro lfd. Meter: € 0,516).]]></Beschreibung1> | ||
+ | <Einheit><![CDATA[]]></Einheit> | ||
+ | <PreisATS>21,50</PreisATS> | ||
+ | <PreisEuro><![CDATA[1,4534]]></PreisEuro> | ||
+ | <PreisATSBrutto>25,80</PreisATSBrutto> | ||
+ | <LagerArtikel><![CDATA[True]]></LagerArtikel> | ||
+ | <EKPreis1>7,98</EKPreis1> | ||
+ | <LEKPreis><![CDATA[]]></LEKPreis> | ||
+ | <Seriennummer><![CDATA[False]]></Seriennummer> | ||
+ | <LieferantNR1><![CDATA[]]></LieferantNR1> | ||
+ | <SetArtikel><![CDATA[True]]></SetArtikel> | ||
+ | <ArtKatNr><![CDATA[7]]></ArtKatNr> | ||
+ | <MWST1>20,00</MWST1> | ||
+ | <Gewicht>0,80</Gewicht> | ||
+ | <Picture><![CDATA[productImages\10548.gif]]></Picture> | ||
+ | <HerstellerNr><![CDATA[0]]></HerstellerNr> | ||
+ | <ProduktAktiv><![CDATA[True]]></ProduktAktiv> | ||
+ | <ShopURL><![CDATA[http://www.arfaian.com/default.asp?ArtNr=]]></ShopURL> | ||
+ | <HerstellerURL><![CDATA[]]></HerstellerURL> | ||
+ | <Modifikationen><![CDATA[]]></Modifikationen> | ||
+ | <HerstellerRabatt><![CDATA[]]></HerstellerRabatt> | ||
+ | <HerstellerRabattText><![CDATA[]]></HerstellerRabattText> | ||
+ | <AngelegtAn><![CDATA[]]></AngelegtAn> | ||
+ | <BruttoGewicht><![CDATA[]]></BruttoGewicht> | ||
+ | <NettoGewicht><![CDATA[]]></NettoGewicht> | ||
+ | <TaraGewicht><![CDATA[]]></TaraGewicht> | ||
+ | <AngelegtAm><![CDATA[]]></AngelegtAm> | ||
+ | <NichtBestellbar><![CDATA[False]]></NichtBestellbar> | ||
+ | <ProduktAktivOnline>-1,00</ProduktAktivOnline> | ||
+ | <ArtKatPos><![CDATA[]]></ArtKatPos> | ||
+ | <KurzBeschreibung> | ||
+ | <![CDATA[• Farbe: schwarz | ||
+ | • Breite: 3 cm | ||
+ | • Länge: 50 m | ||
+ | • Selbstklebend | ||
+ | • Robuste Topqualität | ||
+ | • Preis pro lfd. Meter: Euro 0,516]]> | ||
+ | </KurzBeschreibung> | ||
+ | <Differenzbesteuerung><![CDATA[]]></Differenzbesteuerung> | ||
+ | <Style><![CDATA[]]></Style> | ||
+ | <ArtikelBezeichnung><![CDATA[Kopfschutzband 3 cm 50 m schwarz]]></ArtikelBezeichnung> | ||
+ | <EANArtikelIdentifikation><![CDATA[H051b ]]></EANArtikelIdentifikation> | ||
+ | <BezeichnungArtikelIdentifikation><![CDATA[Kopfschutzband 3 cm 50 m schwarz ]]></BezeichnungArtikelIdentifikation> | ||
+ | <Kategorie><![CDATA[H-Zubehör]]></Kategorie> | ||
+ | </Position> | ||
+ | <Position> | ||
+ | <ID><![CDATA[2396636]]></ID> | ||
+ | <Nummer><![CDATA[223000495]]></Nummer> | ||
+ | <Typ><![CDATA[AR]]></Typ> | ||
+ | <ArtNr><![CDATA[418]]></ArtNr> | ||
+ | <Stk>1,00</Stk> | ||
+ | <EKPreis>6,10</EKPreis> | ||
+ | <PreisNetto>5,00</PreisNetto> | ||
+ | <PreisBrutto>6,00</PreisBrutto> | ||
+ | <MWST>1,00</MWST> | ||
+ | <ArtikelIdentifikation><![CDATA[]]></ArtikelIdentifikation> | ||
+ | <Bezeichnung><![CDATA[Versandkostenpauschale AT]]></Bezeichnung> | ||
+ | <LieferantNr><![CDATA[]]></LieferantNr> | ||
+ | <Status><![CDATA[]]></Status> | ||
+ | <Referenz><![CDATA[]]></Referenz> | ||
+ | <Packung><![CDATA[]]></Packung> | ||
+ | <Herkunft><![CDATA[]]></Herkunft> | ||
+ | <Incoterm><![CDATA[]]></Incoterm> | ||
+ | <Spezifikation><![CDATA[]]></Spezifikation> | ||
+ | <Zeitpunkt><![CDATA[]]></Zeitpunkt> | ||
+ | <ErstelltAm><![CDATA[17.03.2022 08:33:13]]></ErstelltAm> | ||
+ | <MWSTSatz>20,00</MWSTSatz> | ||
+ | <Beschreibung><![CDATA[]]></Beschreibung> | ||
+ | <PreisNettoGerundet>5,00</PreisNettoGerundet> | ||
+ | <PreisBruttoGerundet>6,00</PreisBruttoGerundet> | ||
+ | <PreisSummeNetto>5,00</PreisSummeNetto> | ||
+ | <PreisSummeBrutto>6,00</PreisSummeBrutto> | ||
+ | <PreisSummeMWST>1,00</PreisSummeMWST> | ||
+ | <ArtNr1><![CDATA[418]]></ArtNr1> | ||
+ | <EAN><![CDATA[P01a]]></EAN> | ||
+ | <Barcode><![CDATA[x]]></Barcode> | ||
+ | <Bezeichnung2><![CDATA[Versandkostenpauschale AT]]></Bezeichnung2> | ||
+ | <Bezeichnung1><![CDATA[Nicht lagernd]]></Bezeichnung1> | ||
+ | <Beschreibung1><![CDATA[]]></Beschreibung1> | ||
+ | <Einheit><![CDATA[]]></Einheit> | ||
+ | <PreisATS>5,00</PreisATS> | ||
+ | <PreisEuro><![CDATA[0,3634]]></PreisEuro> | ||
+ | <PreisATSBrutto>6,00</PreisATSBrutto> | ||
+ | <LagerArtikel><![CDATA[True]]></LagerArtikel> | ||
+ | <EKPreis1>6,10</EKPreis1> | ||
+ | <LEKPreis>0,00</LEKPreis> | ||
+ | <Seriennummer><![CDATA[False]]></Seriennummer> | ||
+ | <LieferantNR1>0,00</LieferantNR1> | ||
+ | <SetArtikel><![CDATA[False]]></SetArtikel> | ||
+ | <ArtKatNr><![CDATA[99]]></ArtKatNr> | ||
+ | <MWST1>20,00</MWST1> | ||
+ | <Gewicht><![CDATA[]]></Gewicht> | ||
+ | <Picture><![CDATA[no-image]]></Picture> | ||
+ | <HerstellerNr><![CDATA[0]]></HerstellerNr> | ||
+ | <ProduktAktiv><![CDATA[True]]></ProduktAktiv> | ||
+ | <ShopURL><![CDATA[http://www.arfaian.com/default.asp?ArtNr=0]]></ShopURL> | ||
+ | <HerstellerURL><![CDATA[]]></HerstellerURL> | ||
+ | <Modifikationen><![CDATA[]]></Modifikationen> | ||
+ | <HerstellerRabatt><![CDATA[]]></HerstellerRabatt> | ||
+ | <HerstellerRabattText><![CDATA[-]]></HerstellerRabattText> | ||
+ | <AngelegtAn><![CDATA[12.05.2009 11:09:46]]></AngelegtAn> | ||
+ | <BruttoGewicht>0,00</BruttoGewicht> | ||
+ | <NettoGewicht>0,00</NettoGewicht> | ||
+ | <TaraGewicht>0,00</TaraGewicht> | ||
+ | <AngelegtAm><![CDATA[12.05.2009 11:09:46]]></AngelegtAm> | ||
+ | <NichtBestellbar><![CDATA[False]]></NichtBestellbar> | ||
+ | <ProduktAktivOnline>0,00</ProduktAktivOnline> | ||
+ | <ArtKatPos><![CDATA[]]></ArtKatPos> | ||
+ | <Differenzbesteuerung><![CDATA[]]></Differenzbesteuerung> | ||
+ | <Style><![CDATA[]]></Style> | ||
+ | <ArtikelBezeichnung><![CDATA[Versandkostenpauschale AT]]></ArtikelBezeichnung> | ||
+ | <EANArtikelIdentifikation><![CDATA[P01a ]]></EANArtikelIdentifikation> | ||
+ | <BezeichnungArtikelIdentifikation><![CDATA[Versandkostenpauschale AT ]]></BezeichnungArtikelIdentifikation> | ||
+ | <Kategorie><![CDATA[Z-Versandkosten]]></Kategorie> | ||
+ | </Position> | ||
+ | <Position> | ||
+ | <ID><![CDATA[2396633]]></ID> | ||
+ | <Nummer><![CDATA[223000495]]></Nummer> | ||
+ | <Typ><![CDATA[AR]]></Typ> | ||
+ | <ArtNr><![CDATA[12285]]></ArtNr> | ||
+ | <Stk>4,00</Stk> | ||
+ | <EKPreis>0,00</EKPreis> | ||
+ | <PreisNetto>6,25</PreisNetto> | ||
+ | <PreisBrutto>7,50</PreisBrutto> | ||
+ | <MWST><![CDATA[1,2500]]></MWST> | ||
+ | <Bezeichnung><![CDATA[V-Rahmenfixierung]]></Bezeichnung> | ||
+ | <LieferantNr><![CDATA[]]></LieferantNr> | ||
+ | <Status><![CDATA[]]></Status> | ||
+ | <Referenz><![CDATA[]]></Referenz> | ||
+ | <Packung><![CDATA[]]></Packung> | ||
+ | <Herkunft><![CDATA[]]></Herkunft> | ||
+ | <Incoterm><![CDATA[]]></Incoterm> | ||
+ | <Spezifikation><![CDATA[]]></Spezifikation> | ||
+ | <Zeitpunkt><![CDATA[]]></Zeitpunkt> | ||
+ | <ErstelltAm><![CDATA[17.03.2022 08:33:13]]></ErstelltAm> | ||
+ | <MWSTSatz>20,00</MWSTSatz> | ||
+ | <Beschreibung><![CDATA[]]></Beschreibung> | ||
+ | <PreisNettoGerundet>6,25</PreisNettoGerundet> | ||
+ | <PreisBruttoGerundet>7,50</PreisBruttoGerundet> | ||
+ | <PreisSummeNetto>25,00</PreisSummeNetto> | ||
+ | <PreisSummeBrutto>30,00</PreisSummeBrutto> | ||
+ | <PreisSummeMWST>5,00</PreisSummeMWST> | ||
+ | <ArtNr1><![CDATA[12285]]></ArtNr1> | ||
+ | <EAN><![CDATA[T166]]></EAN> | ||
+ | <Barcode><![CDATA[xx]]></Barcode> | ||
+ | <Bezeichnung2><![CDATA[V-Rahmenfixierung]]></Bezeichnung2> | ||
+ | <Bezeichnung1><![CDATA[Lagernd]]></Bezeichnung1> | ||
+ | <Beschreibung1> | ||
+ | <![CDATA[Besonders hochwertige und rahmenschonende Rackethalterung. Geeignet für Tennis-, Squash- und Badmintonschläger. | ||
+ | |||
+ | Abmessungen: | ||
+ | • Durchmesser der Zapfen: 8 mm | ||
+ | • Abstand der Zapfen: 10 mm]]> | ||
+ | </Beschreibung1> | ||
+ | <Einheit><![CDATA[]]></Einheit> | ||
+ | <PreisATS>6,25</PreisATS> | ||
+ | <PreisEuro><![CDATA[0,4542]]></PreisEuro> | ||
+ | <PreisATSBrutto>7,50</PreisATSBrutto> | ||
+ | <LagerArtikel><![CDATA[True]]></LagerArtikel> | ||
+ | <EKPreis1><![CDATA[]]></EKPreis1> | ||
+ | <LEKPreis><![CDATA[]]></LEKPreis> | ||
+ | <Seriennummer><![CDATA[False]]></Seriennummer> | ||
+ | <LieferantNR1><![CDATA[]]></LieferantNR1> | ||
+ | <SetArtikel><![CDATA[True]]></SetArtikel> | ||
+ | <ArtKatNr><![CDATA[18]]></ArtKatNr> | ||
+ | <MWST1>20,00</MWST1> | ||
+ | <Gewicht><![CDATA[0,115]]></Gewicht> | ||
+ | <Picture><![CDATA[]]></Picture> | ||
+ | <HerstellerNr><![CDATA[0]]></HerstellerNr> | ||
+ | <ProduktAktiv><![CDATA[True]]></ProduktAktiv> | ||
+ | <ShopURL><![CDATA[http://www.pros-pro.com/default.asp?ArtNr=]]></ShopURL> | ||
+ | <HerstellerURL><![CDATA[]]></HerstellerURL> | ||
+ | <Modifikationen><![CDATA[]]></Modifikationen> | ||
+ | <HerstellerRabatt><![CDATA[]]></HerstellerRabatt> | ||
+ | <HerstellerRabattText><![CDATA[]]></HerstellerRabattText> | ||
+ | <AngelegtAn><![CDATA[]]></AngelegtAn> | ||
+ | <BruttoGewicht><![CDATA[]]></BruttoGewicht> | ||
+ | <NettoGewicht><![CDATA[]]></NettoGewicht> | ||
+ | <TaraGewicht><![CDATA[]]></TaraGewicht> | ||
+ | <AngelegtAm><![CDATA[]]></AngelegtAm> | ||
+ | <NichtBestellbar><![CDATA[False]]></NichtBestellbar> | ||
+ | <ProduktAktivOnline>-1,00</ProduktAktivOnline> | ||
+ | <ArtKatPos><![CDATA[]]></ArtKatPos> | ||
+ | <KurzBeschreibung> | ||
