TestPlan TennisTime: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Marko (Diskussion | Beiträge) |
Marko (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
*Prg starten (addin_main Form) | *Prg starten (addin_main Form) | ||
*Maske Objekte | *Maske Objekte | ||
− | *Datei für Spieler anlegen (Name, typ=Spieler, Email, Tel, Rang, Alter). | + | *Datei für Spieler anlegen (Name, typ=Spieler, Email, Tel, Rang, Alter). |
*Speichern | *Speichern | ||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
*Prg starten (addin_main Form) | *Prg starten (addin_main Form) | ||
*Maske Objekte | *Maske Objekte | ||
− | *Datei für Trainer anlegen (Name, typ=Trainer, Email, Tel, Rang, Alter). | + | *Datei für Trainer anlegen (Name, typ=Trainer, Email, Tel, Rang, Alter). |
*Speichern | *Speichern | ||
Zeile 35: | Zeile 35: | ||
| style="width: 561px;" | | | style="width: 561px;" | | ||
*Prg starten (addin_main Form) | *Prg starten (addin_main Form) | ||
− | *Datei für Platz anlegen (Name, typ=Platz). | + | *Datei für Platz anlegen (Name, typ=Platz). |
*Speichern | *Speichern | ||
Zeile 46: | Zeile 46: | ||
*Prg starten (addin_main Form) | *Prg starten (addin_main Form) | ||
*Maske Objekte | *Maske Objekte | ||
− | *Datei für Gruppe anlegen (Name, typ=Spieler, Rang, Alter, Gruppe markieren). | + | *Datei für Gruppe anlegen (Name, typ=Spieler, Rang, Alter, Gruppe markieren). |
*Speichern | *Speichern | ||
Zeile 112: | Zeile 112: | ||
|- | |- | ||
| style="width: 22px;" | 9 | | style="width: 22px;" | 9 | ||
− | | style="width: 117px;" | | + | | style="width: 117px;" | Mehr Spieler/Trainer/Platze hinzufügen |
− | | style="width: 561px;" | | + | | style="width: 561px;" | |
− | | style="width: 201px;" | < | + | *Prg starten (addin_main Form) |
+ | *Maske Objekte (Spieler/Trainer/Platz) | ||
+ | *Editiere | ||
+ | *Neue | ||
+ | *Datei anlegen (Personal Datei, Verfügbarkeit, Trainingsart) | ||
+ | *Mit Knopf löschen Datein löschen möglich | ||
+ | |||
+ | | style="width: 201px;" | <span style="background-color:#008000;">OK</span> | ||
| style="width: 72px;" | <br/> | | style="width: 72px;" | <br/> | ||
|} | |} |
Version vom 14. März 2016, 14:35 Uhr
# | Testname | Testschnitte | Ergebnis | Mantis ID |
---|---|---|---|---|
1 | Spieler anlegen |
|
OK | |
2 | Trainer anlegen |
|
OK | |
3 | Platz anlegen |
|
OK | |
4 | Gruppe anlegen |
|
OK | |
5 | Objekte Verfügbarkeit erfassen |
|
NOK Wochentag field: on click comes Microsoft visual basic run time error 3314, Wochentag picker is not starting on click Showing date picker for fields von and bis (time picker needed) |
91 |
6 | Gruppen zuteilen |
|
OK | |
7 | Plan erstellen |
|
NOK Zeige Plan ( Stunge geht von 1 bis 12 ), besser von 1 bis 24 |
93 |
8 | Termine fixieren |
|
OK | |
9 | Mehr Spieler/Trainer/Platze hinzufügen |
|
OK |