Kassabuch: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Grigor (Diskussion | Beiträge) |
Grigor (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=Kassabuch= | =Kassabuch= | ||
| + | Das Kassabcuh listet alle Umsätze in die Kassa auf. | ||
| + | Hier ist eine Abfrage nach Datum, Notiz und Mitarbeiter möglich. | ||
| + | Screenshot: | ||
| + | [[File:Kassabuch.png]] | ||
| − | |||
| + | == Kassabuch Reports == | ||
| + | Die folgende Auswertungen können Sie Ihrem Steuerberater zur Verfügung stellen. | ||
| + | Vorgehensweise: | ||
| + | * Hauptmaske->Kassabuch; | ||
| + | * "Datum von" und "Datum bis" - den gewünschten Zietraum einstellen; | ||
| + | * Button "Filter anwenden" | ||
| + | * Report wählen. z.Bsp. MWST Auswertung. | ||
| + | [[File:Tagesbuch.jpg]] | ||
| + | * "POS Format" Checkbox dient dazu eine minimale Version für den POS Drucker zu erstellen. | ||
| + | * Anschlissend den Report als PDF Speichern und dem Steuerberater zur Verfügung stellen (Email, Druck). | ||
| − | + | [[File:Tagesbuch.jpg]] | |
| + | == Beispiele == | ||
Kassabuch Tagesauswertung | Kassabuch Tagesauswertung | ||
[[File:Tagesbuch.jpg]] | [[File:Tagesbuch.jpg]] | ||
| Zeile 17: | Zeile 31: | ||
== Umsatz Reports == | == Umsatz Reports == | ||
| − | |||
Umsatz je Mitarbeiter | Umsatz je Mitarbeiter | ||
[[File:UmsatzMitarbeiter.jpg]] | [[File:UmsatzMitarbeiter.jpg]] | ||
Version vom 19. September 2017, 21:36 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Kassabuch
Das Kassabcuh listet alle Umsätze in die Kassa auf.
Hier ist eine Abfrage nach Datum, Notiz und Mitarbeiter möglich.
Screenshot:
Kassabuch Reports
Die folgende Auswertungen können Sie Ihrem Steuerberater zur Verfügung stellen. Vorgehensweise:
* Hauptmaske->Kassabuch; * "Datum von" und "Datum bis" - den gewünschten Zietraum einstellen; * Button "Filter anwenden" * Report wählen. z.Bsp. MWST Auswertung.
* "POS Format" Checkbox dient dazu eine minimale Version für den POS Drucker zu erstellen. * Anschlissend den Report als PDF Speichern und dem Steuerberater zur Verfügung stellen (Email, Druck).



